













LIVE TRANSACTION
REALTIME DEPOSIT
REALTIME WITHDRAWAL
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******347 | RM 20.00 | 26/05/2026 19:05 |
| 2 | ******755 | RM 40.00 | 26/05/2026 19:05 |
| 3 | ******700 | RM 100.00 | 26/05/2026 19:03 |
| 4 | ******343 | RM 30.00 | 26/05/2026 19:02 |
| 5 | ******779 | RM 20.00 | 26/05/2026 19:02 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******870 | RM 50.00 | 26/05/2026 19:03 |
| 2 | ******548 | RM 100.00 | 26/05/2026 18:43 |
| 3 | ******681 | RM 1,000.00 | 26/05/2026 18:39 |
| 4 | ******755 | RM 1,000.00 | 26/05/2026 18:33 |
| 5 | ******347 | RM 50.05 | 26/05/2026 18:28 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******347 | RM 20.00 | 26/05/2026 19:05 |
| 2 | ******755 | RM 40.00 | 26/05/2026 19:05 |
| 3 | ******700 | RM 100.00 | 26/05/2026 19:03 |
| 4 | ******343 | RM 30.00 | 26/05/2026 19:02 |
| 5 | ******779 | RM 20.00 | 26/05/2026 19:02 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******870 | RM 50.00 | 26/05/2026 19:03 |
| 2 | ******548 | RM 100.00 | 26/05/2026 18:43 |
| 3 | ******681 | RM 1,000.00 | 26/05/2026 18:39 |
| 4 | ******755 | RM 1,000.00 | 26/05/2026 18:33 |
| 5 | ******347 | RM 50.05 | 26/05/2026 18:28 |





